Žaidėjo profilis

Sūduva

13 Maksym Pyrohov

Gimimo data 1996-12-30
Amžius 29
Ūgis 174

2025 sezonas

2025 03 01 17.30 A Riteriai A lyga 3 - 4
2025 03 09 18.25 H Banga A lyga 1 - 0
2025 03 28 19.00 H Džiugas A lyga 1 - 0
2025 04 04 19.30 H Dainava A lyga 1 - 0
2025 04 12 17.00 A Kauno Žalgiris A lyga 0 - 0
2025 04 16 19.30 A Žalgiris A lyga 3 - 0
2025 04 19 19.00 H Šiauliai A lyga 1 - 1
2025 04 27 18.25 H Hegelmann A lyga 4 - 0
2025 07 07 19.00 A Panevėžys A lyga 1 - 2
2025 07 20 19.30 H Riteriai A lyga 0 - 0
2025 07 27 16.45 H Džiugas A lyga 2 - 3
2025 08 03 18.25 A Dainava A lyga 2 - 2
2025 08 07 19.00 A Žalgiris A lyga 1 - 0
2025 08 10 19.00 A Kauno Žalgiris FPRO LFF taurė 0 - 2
2025 08 17 18.25 H Banga A lyga 2 - 1
2025 08 25 19.00 A Šiauliai A lyga 2 - 1
2025 08 30 19.00 H Hegelmann A lyga 2 - 1
2025 09 12 19.00 H Panevėžys A lyga 1 - 1
2025 09 21 18.25 A Banga A lyga 0 - 1
2025 09 24 19.00 A Kauno Žalgiris A lyga 1 - 1
2025 09 29 19.00 H Žalgiris A lyga 1 - 3
2025 10 04 20.30 A Riteriai A lyga 0 - 0
2025 10 18 18.25 A Džiugas A lyga 0 - 0
2025 11 02 18.25 H Šiauliai A lyga 2 - 2

2024 sezonas

2024 03 01 19.00 H Šiauliai A lyga 0 - 0
2024 03 10 18.30 A Žalgiris A lyga 3 - 3
2024 03 13 20.15 H Panevėžys A lyga 1 - 0
2024 03 16 14.00 A Džiugas A lyga 1 - 0
2024 03 31 15.00 H Dainava A lyga 0 - 1
2024 04 13 17.00 H Hegelmann A lyga 0 - 1
2024 04 20 15.00 A Kauno Žalgiris A lyga 2 - 1
2024 04 23 19.00 A Šiauliai A lyga 0 - 1
2024 04 28 17.00 H Žalgiris A lyga 1 - 1
2024 05 02 19.00 A Panevėžys A lyga 1 - 0
2024 05 07 17.30 A Minija FPRO LFF taurė 1 - 1
2024 05 11 17.00 H Džiugas A lyga 0 - 1
2024 05 17 19.00 A Dainava A lyga 0 - 1
2024 05 21 18.00 A Šiauliai FPRO LFF taurė 1 - 1
2024 05 24 19.00 H TransINVEST A lyga 0 - 1
2024 06 15 16.00 A Hegelmann A lyga 3 - 2
2024 06 19 20.00 H Kauno Žalgiris A lyga 2 - 2
2024 06 23 18.00 A Žalgiris A lyga 4 - 0
2024 06 26 18.00 H Panevėžys A lyga 1 - 3
2024 06 30 18.25 A Džiugas A lyga 1 - 0
2024 07 07 18.25 H Dainava A lyga 0 - 0
2024 07 20 17.00 A TransINVEST A lyga 2 - 2
2024 07 28 18.25 H Šiauliai A lyga 0 - 0
2024 08 02 18.30 A Banga A lyga 1 - 0
2024 08 10 18.00 H Hegelmann A lyga 0 - 1
2024 08 17 19.00 H Kauno Žalgiris A lyga 1 - 1
2024 08 25 18.25 H Žalgiris A lyga 1 - 1
2024 09 01 18.00 A Panevėžys A lyga 0 - 0
2024 09 20 19.00 A Dainava A lyga 0 - 3
2024 10 06 18.25 H TransINVEST A lyga 0 - 0
2024 10 20 16.00 A Šiauliai A lyga 2 - 1
2024 10 27 16.00 H Banga A lyga 2 - 0
2024 11 02 15.00 A Hegelmann A lyga 2 - 1
2024 11 09 16.25 A Kauno Žalgiris A lyga 2 - 4
2024 11 17 14.30 A Be1 Jonava Pereinamosios rungtynės 2 - 1
2024 11 23 15.00 H Be1 Jonava Pereinamosios rungtynės 1 - 0

2023 sezonas

2023 03 04 17.00 H Kauno Žalgiris A lyga 2 - 4
2023 03 11 13.00 H Hegelmann A lyga 2 - 0
2023 03 15 19.00 H Panevėžys A lyga 0 - 2
2023 03 19 15.00 A Šiauliai A lyga 3 - 0
2023 04 01 19.00 A Žalgiris A lyga 4 - 0
2023 04 05 20.00 H Dainava A lyga 2 - 0
2023 05 30 19.00 A Neptūnas FPRO LFF taurė 0 - 2
2023 06 03 15.00 A Dainava A lyga 2 - 1
2023 06 06 18.00 A Banga A lyga 1 - 0
2023 06 10 17.00 H Riteriai A lyga 0 - 0
2023 06 22 20.00 A Kauno Žalgiris A lyga 1 - 1
2023 07 02 20.00 H Hegelmann A lyga 0 - 1
2023 07 08 19.00 A Šiauliai A lyga 3 - 2
2023 07 21 19.00 A Žalgiris A lyga 4 - 0
2023 08 04 19.00 H Dainava A lyga 2 - 0
2023 08 11 19.00 H Banga A lyga 1 - 0
2023 08 15 18.00 A Džiugas FPRO LFF taurė 0 - 0
2023 08 26 17.00 H Kauno Žalgiris A lyga 2 - 6
2023 09 02 15.00 A Hegelmann A lyga 2 - 0
2023 09 16 15.00 H Panevėžys A lyga 0 - 1
2023 09 23 17.00 A Panevėžys A lyga 2 - 1
2023 09 30 15.00 H Žalgiris A lyga 0 - 2
2023 10 07 17.00 H Džiugas A lyga 0 - 0
2023 10 20 18.00 A Dainava A lyga 1 - 2
2023 10 25 18.00 H Šiauliai A lyga 2 - 0
2023 11 03 18.00 A Banga A lyga 1 - 0