Žaidėjo profilis

Sūduva B - Sūduva

5 Nicolas Gorobsov

Gimimo data 1989-11-25
Amžius 36
Ūgis 177

2022 sezonas

2021 sezonas

2021 03 07 15.00 H Panevėžys A lyga 0 - 1
2021 03 19 18.00 H Nevėžis A lyga 1 - 0
2021 04 02 20.00 A Banga A lyga 1 - 2
2021 04 07 18.00 H Kauno Žalgiris A lyga 2 - 1
2021 04 12 18.00 H Džiugas A lyga 2 - 1
2021 04 16 18.00 A Žalgiris A lyga 1 - 2
2021 04 20 19.00 H Dainava A lyga 3 - 1
2021 04 25 15.00 A Panevėžys A lyga 0 - 0
2021 04 30 17.00 A Hegelmann A lyga 0 - 1
2021 05 05 18.00 H Riteriai A lyga 2 - 0
2021 05 09 19.00 A Nevėžis A lyga 0 - 2
2021 05 16 15.00 H Banga A lyga 4 - 0
2021 05 20 18.00 A Kauno Žalgiris A lyga 1 - 0
2021 06 11 18.00 H Žalgiris A lyga 0 - 2
2021 06 19 19.00 A Dainava A lyga 1 - 1
2021 06 22 18.00 A Nevėžis FPRO LFF taurė 0 - 2
2021 06 25 18.00 A Riteriai A lyga 1 - 1
2021 07 02 20.00 A Banga A lyga 0 - 2
2021 07 08 19.00 H Valmiera Konferenc. lyga 2 - 1
2021 07 15 19.00 A Valmiera Konferenc. lyga 0 - 0
2021 07 22 20.00 H Rakow Konferenc. lyga 0 - 0
2021 07 29 20.00 A Rakow Konferenc. lyga 0 - 0
2021 08 02 19.00 A Kauno Žalgiris A lyga 3 - 3
2021 08 07 19.00 H Panevėžys A lyga 3 - 0
2021 08 11 19.00 H Kauno Žalgiris A lyga 2 - 0
2021 08 15 13.00 A Riteriai A lyga 1 - 3
2021 08 27 18.00 H Hegelmann A lyga 1 - 2
2021 09 11 15.00 A Džiugas A lyga 2 - 3
2021 09 17 18.00 A Dainava A lyga 1 - 2
2021 09 22 19.00 H Žalgiris FPRO LFF taurė 5 - 6
2021 09 26 15.00 H Banga A lyga 4 - 0
2021 10 03 13.00 A Panevėžys A lyga 1 - 1
2021 10 15 18.00 H Riteriai A lyga 1 - 1
2021 10 27 20.00 A Žalgiris A lyga 3 - 2
2021 10 30 13.00 A Nevėžis A lyga 0 - 3
2021 11 03 18.00 H Žalgiris A lyga 2 - 2
2021 11 07 13.00 A Hegelmann A lyga 2 - 1
2021 11 28 15.00 H Dainava A lyga 0 - 1

2020 sezonas

2020 09 24 18.30 A KuPS Europos lyga 2 - 0
2020 09 27 19.00 H Riteriai A lyga 7 - 1
2020 10 03 17.00 A Panevėžys A lyga 1 - 1
2020 10 10 17.00 A Banga A lyga 1 - 2
2020 10 17 15.00 A Žalgiris FPRO LFF taurė 1 - 2
2020 10 20 20.00 H Kauno Žalgiris A lyga 1 - 1
2020 10 24 14.45 A Panevėžys FPRO LFF taurė 1 - 1
2020 11 14 15.00 A Žalgiris A lyga 3 - 0