Žaidėjo profilis

Sūduva B - Sūduva

11 Xabier Auzmendi

Gimimo data 1997-05-01
Amžius 29
Ūgis 180

2022 sezonas

2022 02 26 17.30 A Žalgiris Supertaurė 0 - 0
2022 04 17 17.30 A Žalgiris A lyga 0 - 0
2022 04 24 17.30 H Jonava A lyga 2 - 0
2022 04 27 20.00 H Šiauliai A lyga 2 - 0
2022 05 01 15.00 A Banga A lyga 0 - 1
2022 05 04 19.00 H Riteriai A lyga 1 - 1
2022 05 07 17.30 A Ekranas FPRO LFF taurė 0 - 3
2022 05 14 13.00 A Kauno Žalgiris A lyga 0 - 3
2022 05 21 19.00 H Panevėžys A lyga 2 - 1
2022 05 25 19.00 H Banga FPRO LFF taurė 2 - 0
2022 06 21 18.00 A Hegelmann A lyga 2 - 2
2022 06 26 17.30 H Žalgiris A lyga 0 - 5
2022 07 02 16.00 A Jonava A lyga 0 - 4
2022 07 09 19.00 H Šiauliai A lyga 2 - 1
2022 07 21 19.30 H Viborg Konferenc. lyga 0 - 1
2022 07 28 20.00 A Viborg Konferenc. lyga 1 - 0
2022 08 02 18.00 A Kauno Žalgiris A lyga 2 - 2
2022 08 07 17.30 H Panevėžys A lyga 4 - 1
2022 08 14 20.00 A Banga A lyga 0 - 0
2022 08 21 20.00 H Riteriai A lyga 2 - 1
2022 08 27 17.00 A Jonava A lyga 0 - 2
2022 08 31 19.00 H Kauno Žalgiris FPRO LFF taurė 0 - 1
2022 09 06 20.00 H Hegelmann A lyga 2 - 1
2022 09 10 15.00 A Džiugas A lyga 2 - 1
2022 09 18 17.55 H Banga A lyga 2 - 0
2022 09 27 19.00 A Žalgiris A lyga 1 - 0
2022 10 02 17.30 A Panevėžys A lyga 2 - 0
2022 10 09 17.30 A Riteriai A lyga 2 - 3
2022 10 19 18.00 H Kauno Žalgiris A lyga 0 - 2
2022 10 23 15.00 H Jonava A lyga 1 - 0
2022 10 29 17.00 A Šiauliai A lyga 2 - 0
2022 11 06 17.30 H Žalgiris A lyga 1 - 2
2022 11 13 13.00 A Hegelmann A lyga 2 - 0

2021 sezonas

2021 03 07 15.00 H Panevėžys A lyga 0 - 1
2021 03 12 18.00 H Hegelmann A lyga 2 - 0
2021 03 19 18.00 H Nevėžis A lyga 1 - 0
2021 04 02 20.00 A Banga A lyga 1 - 2
2021 04 07 18.00 H Kauno Žalgiris A lyga 2 - 1
2021 04 12 18.00 H Džiugas A lyga 2 - 1
2021 04 16 18.00 A Žalgiris A lyga 1 - 2
2021 04 20 19.00 H Dainava A lyga 3 - 1
2021 04 25 15.00 A Panevėžys A lyga 0 - 0
2021 04 30 17.00 A Hegelmann A lyga 0 - 1
2021 05 05 18.00 H Riteriai A lyga 2 - 0
2021 05 09 19.00 A Nevėžis A lyga 0 - 2
2021 05 16 15.00 H Banga A lyga 4 - 0
2021 05 20 18.00 A Kauno Žalgiris A lyga 1 - 0
2021 06 11 18.00 H Žalgiris A lyga 0 - 2
2021 06 19 19.00 A Dainava A lyga 1 - 1
2021 06 22 18.00 A Nevėžis FPRO LFF taurė 0 - 2
2021 07 02 20.00 A Banga A lyga 0 - 2
2021 07 08 19.00 H Valmiera Konferenc. lyga 2 - 1
2021 07 15 19.00 A Valmiera Konferenc. lyga 0 - 0
2021 07 22 20.00 H Rakow Konferenc. lyga 0 - 0
2021 07 29 20.00 A Rakow Konferenc. lyga 0 - 0
2021 08 02 19.00 A Kauno Žalgiris A lyga 3 - 3
2021 08 07 19.00 H Panevėžys A lyga 3 - 0
2021 08 11 19.00 H Kauno Žalgiris A lyga 2 - 0
2021 08 15 13.00 A Riteriai A lyga 1 - 3
2021 08 22 19.00 H Nevėžis A lyga 2 - 0
2021 08 27 18.00 H Hegelmann A lyga 1 - 2
2021 09 11 15.00 A Džiugas A lyga 2 - 3
2021 09 17 18.00 A Dainava A lyga 1 - 2
2021 09 22 19.00 H Žalgiris FPRO LFF taurė 5 - 6
2021 09 26 15.00 H Banga A lyga 4 - 0
2021 10 03 13.00 A Panevėžys A lyga 1 - 1
2021 10 15 18.00 H Riteriai A lyga 1 - 1
2021 10 27 20.00 A Žalgiris A lyga 3 - 2
2021 10 30 13.00 A Nevėžis A lyga 0 - 3
2021 11 03 18.00 H Žalgiris A lyga 2 - 2
2021 11 07 13.00 A Hegelmann A lyga 2 - 1

2020 sezonas